certificata

ATLETICO ASCOLI
Italia
185
ATLETICO ASCOLI
15/12/1993
Terni
83
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
TERZINO SINISTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ATLETICO ASCOLI | D | 22 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-2025 | ATLETICO ASCOLI | D | 27 | 2 | 22 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 2023-2024 | CAMPOBASSO F.C. | D | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2022-2023 | PINETO | C | 28 | 1 | 27 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2021-2022 | TOLENTINO | D | 32 | 4 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2020-2021 | UNION FELTRE | D | 26 | 1 | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2019-2020 | UNION FELTRE | D | 21 | 0 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 2018-2019 | JESINA CALCIO | D | 29 | 1 | 27 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 2017-2018 | SPORTING CLUB TRESTINA | D | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2016-2017 | SPORTING CLUB TRESTINA | D | 30 | 4 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12/2015 | PONSACCO | D | 15 | 1 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2015-2016 | RECANATESE | D | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11/2014 | PONSACCO | D | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | MARTINA | C2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | CASTEL RIGONE | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | COLLEPEPE | Ecc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | COLLEPEPE | Ecc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 390 | 20 | 268 | 16 | 12 | 68 | 12 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di NONNI LEONARDO : 20
![]()