certificata


UNION BRESCIA
Italia
168
UNION BRESCIA
09/07/1993
Genova
63
ATTACCANTE
ALA DESTRA
SINISTRO
SECONDA PUNTA - ESTERNO DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | UNION BRESCIA | C | 14 | 1 | 14 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 07/2025 | A.C REGGIANA | B | 16 | 1 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 |
| 2024-2025 | A.C REGGIANA | B | 28 | 0 | 19 | 9 | 11 | 8 | 1 |
| 2023-2024 | COSENZA CALCIO | B | 33 | 2 | 28 | 5 | 19 | 7 | 0 |
| 01/2023 | COSENZA CALCIO | B | 15 | 1 | 15 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 08/2022 | BARI | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2022 | F.C. CROTONE | B | 15 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 07/2021 | BARI | C | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | BARI | C | 31 | 7 | 29 | 2 | 15 | 10 | 1 |
| 2019-2020 | A.S. LIVORNO | B | 26 | 8 | 24 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| 2018-2019 | PESCARA | B | 31 | 0 | 29 | 2 | 22 | 5 | 2 |
| 2017-2018 | TRAPANI CALCIO | C | 33 | 3 | 33 | 0 | 9 | 4 | 1 |
| 2016-2017 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 31 | 3 | 26 | 5 | 13 | 9 | 0 |
| 2015-2016 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 29 | 2 | 25 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 2014-2015 | FC SUDTIROL | C | 34 | 5 | 25 | 9 | 8 | 6 | 0 |
| 2013-2014 | SAVONA 1907 fbc | C1 | 21 | 0 | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | RIMINI CALCIO | C2 | 25 | 3 | 10 | 15 | 10 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | SPEZIA | C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 394 | 40 | 323 | 71 | 162 | 88 | 7 | ||
| 2016-2017 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C ▲ | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOTALE | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di MARRAS MANUEL : 41
![]()