certificata

NARDO'
Ghana
184
NARDO'
19/12/1992
Wa (GHA)
87
CENTROCAMPISTA
MEDIANO
DESTRO
CENTROCAMPISTA CENTRALE
30/06/2023
MCFootball
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NARDO' | D | 28 | 2 | 25 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 12/2022 | NARDO' | D | 19 | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 07/2022 | CJARLINS MUZANE | D | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 01/2022 | BITONTO | D | 18 | 2 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | LAVELLO | D | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2020-2021 | HERMANNSTADT | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | S.S. JUVE STABIA | B | 28 | 2 | 20 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 2018-2019 | ASCOLI CALCIO | B | 27 | 1 | 22 | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 2017-2018 | ASCOLI CALCIO | B | 33 | 1 | 29 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 2016-2017 | ASCOLI CALCIO | B | 30 | 0 | 22 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| 2015-2016 | ASCOLI CALCIO | B | 32 | 2 | 26 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 2014-2015 | ASCOLI CALCIO | C | 32 | 4 | 32 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 01/2014 | GUBBIO | C1 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2013-2014 | ND GORICA (SLO) | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | F.C. CROTONE | B | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2011-2012 | F.C. PARMA | SG | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 311 | 26 | 239 | 51 | 42 | 97 | 11 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ADDAE BRIGHT CHRISTOPHER : 26
11/08/2010 ![]()
1
0