certificata


U.S. PALMESE 1914
Italia
180
06/05/1994
Scafati (SA)
75
DIFENSORE
TERZINO DESTRO
DESTRO
ESTERNO DESTRO - DIFENSORE CENTRALE
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | U.S. PALMESE 1914 | D | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 01/2023 | AFRAGOLESE | D | 15 | 1 | 15 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 07/2022 | U.S. PALMESE 1914 | D | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12/2021 | VASTESE | D | 16 | 0 | 14 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | CYNTHIALBALONGA | D | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | LATINA | D | 29 | 2 | 23 | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | OLYMPIA AGNONESE | D | 24 | 6 | 24 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 2018-2019 | IGEA VIRTUS | D | 29 | 1 | 29 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 2017-2018 | CALCIO POMIGLIANO | D | 16 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2016-2017 | A.C. LUMEZZANE | C | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | MARTINA | C | 15 | 0 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 01/2015 | FC SUDTIROL | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | PONTEDERA | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/2014 | PAVIA | C1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | VIRTUS ENTELLA | C1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | S.S.C. NAPOLI | SG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | S.S.C. NAPOLI | SG | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | S.S.C. NAPOLI | SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 241 | 10 | 175 | 24 | 38 | 62 | 4 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ALLEGRA EMANUELE : 10