certificata

U.S. SAMBENEDETTESE
Italia
180
U.S. SAMBENEDETTESE
25/03/1996
Torino
73
ATTACCANTE
ALA SINISTRA
DESTRO
ALA DESTRA
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | U.S. SAMBENEDETTESE | C | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 07/2025 | SIRACUSA | C | 15 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 01/2025 | SPAL | C | 12 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 07/2024 | AUDACE CERIGNOLA | C | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 01/2024 | LECCO | B | 13 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 07/2023 | FERALPISALO' | B | 13 | 0 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | COMO 1907 | B | 27 | 0 | 13 | 14 | 12 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | COMO 1907 | B | 31 | 2 | 24 | 7 | 19 | 11 | 2 |
| 02/2021 | ASCOLI CALCIO | B | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | GENOA C.F.C. | A | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2020 | U.S. CREMONESE | B | 15 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 01/2020 | GENOA C.F.C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | F.C. TORINO | A | 17 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | BENEVENTO CALCIO | A | 21 | 0 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 01/2017 | BARI | B | 15 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 2016-2017 | A.C. CHIEVO VERONA | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PERUGIA CALCIO | B | 19 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 2014-2015 | PERUGIA CALCIO | B | 30 | 4 | 14 | 16 | 9 | 9 | 0 |
| 2013-2014 | S.S. JUVE STABIA | B | 14 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | F.C. TORINO | Pri | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 298 | 23 | 135 | 145 | 111 | 66 | 4 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di PARIGINI VITTORIO : 23
![]()
HA GIOCATO CON LA NAZIONALE ITALIANA U21