certificata


S.S. CITTADELLA VIS MODENA
Montenegro
186
S.S. CITTADELLA VIS MODENA
20/01/1994
74
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
TERZINO SINISTRO - TERZINO DESTRO
30/06/2023
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S.S. CITTADELLA VIS MODENA | D | 22 | 0 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2024-2025 | S.S. CITTADELLA VIS MODENA | D | 29 | 0 | 28 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 2022-2023 | LENTIGIONE | D | 23 | 1 | 22 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 01/2022 | CARRARESE | C | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 07/2021 | PISTOIESE CALCIO | C | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | CARPI FC 1909 | C | 34 | 2 | 34 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2019-2020 | CARPI FC 1909 | C | 22 | 0 | 22 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 10/2018 | U.C. ALBINOLEFFE | C | 14 | 0 | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | A.C.PISA 1909 | C | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2016-2017 | REGGIANA | C | 18 | 0 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2015-2016 | REGGIANA | C | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2014-2015 | REGGIANA | C | 28 | 0 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 2013-2014 | CORREGGESE | D | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ROLO | Ecc | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ROLO | Ecc | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | U.S. SASSUOLO CALCIO | SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 281 | 6 | 227 | 19 | 34 | 71 | 5 | ||
| 2016-2017 | REGGIANA | C ▲ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019-2020 | CARPI FC 1909 | CI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di SABOTIC MINEL : 6
![]()