certificata


RECANATESE
Italia
181
RECANATESE
08/06/1998
Ascoli Piceno
70
DIFENSORE
TERZINO DESTRO
DESTRO
ALA DESTRA - ESTERNO DESTRO
IN PRESTITO DALL'ATALANTA
LUCA ARIATTI SPORT MANAGEMENT
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | RECANATESE | D | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | A.C. RENATE | C | 36 | 1 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | FERMANA CALCIO | C | 27 | 0 | 21 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 2022-2023 | FERMANA CALCIO | C | 32 | 0 | 18 | 14 | 9 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | VIS PESARO 1898 | C | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 01/2021 | CARPI FC 1909 | C | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 07/2020 | VIS PESARO 1898 | C | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 01/2020 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | FERALPISALO' | C | 11 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | RAVENNA | C | 36 | 0 | 29 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 01/2018 | MONOPOLI | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | PISTOIESE CALCIO | C | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2017 | ATALANTA B. C. | Pri | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ASCOLI CALCIO | Pri | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | F.C. JUVENTUS | Pri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | F.C. JUVENTUS | SG | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ASCOLI CALCIO | C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 223 | 3 | 128 | 70 | 52 | 25 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ELEUTERI ALESSANDRO : 3
![]()