certificata


VIGOR SENIGALLIA
Italia
189
VIGOR SENIGALLIA
13/10/1996
Frascati (RM)
80
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
ALA DESTRA - ALA SINISTRA
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | VIGOR SENIGALLIA | D | 26 | 6 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | VIGOR SENIGALLIA | D | 26 | 6 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | VIGOR SENIGALLIA | D | 26 | 6 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | VIGOR SENIGALLIA | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | TRASTEVERE | D | 34 | 8 | 33 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | TRASTEVERE | D | 33 | 13 | 32 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | VASTESE | D | 34 | 7 | 24 | 10 | 17 | 2 | 0 |
| 10/2020 | VIS ARTENA | D | 14 | 12 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | PIANESE | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | VASTESE | D | 23 | 1 | 9 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| 12/2018 | LUPA ROMA | D | 21 | 7 | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2018-2019 | ALBALONGA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | MONTEROSI | D | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ALBALONGA | D | 18 | 2 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | SANTARCANGELO | C | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | NUORESE CALCIO | D | 27 | 10 | 24 | 3 | 15 | 5 | 1 |
| 2014-2015 | CYNTHIA 1920 | D | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 310 | 82 | 224 | 80 | 96 | 22 | 2 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ALONZI FEDERICO : 82
![]()