certificata


ATALANTA B. C.
Olanda
185
ATALANTA B. C.
29/03/1991
Zwijndrecht (OLA)
80
CENTROCAMPISTA
CENTROCAMPISTA CENTRALE
DESTRO
MEDIANO - MEZZALA
15.000.000
30/06/2022
SEG
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ATALANTA B. C. | A | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 2024-2025 | ATALANTA B. C. | A | 36 | 4 | 34 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 2023-2024 | ATALANTA B. C. | A | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | ATALANTA B. C. | A | 37 | 3 | 35 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | ATALANTA B. C. | A | 30 | 3 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 2020-2021 | ATALANTA B. C. | A | 35 | 1 | 33 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 2019-2020 | ATALANTA B. C. | A | 24 | 1 | 21 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| 2018-2019 | ATALANTA B. C. | A | 35 | 2 | 34 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 2017-2018 | ATALANTA B. C. | A | 34 | 3 | 29 | 5 | 4 | 10 | 1 |
| 08/2017 | MIDDLESBROUGH | Pre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | MIDDLESBROUGH | Pre | 33 | 4 | 32 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 2015-2016 | ATALANTA B. C. | A | 36 | 1 | 35 | 1 | 6 | 9 | 1 |
| 2014-2015 | HEERENVEEN | Ere | 36 | 1 | 36 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 2013-2014 | HEERENVEEN | Ere | 32 | 3 | 31 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2012-2013 | HEERENVEEN | Ere | 26 | 1 | 24 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 2011-2012 | SPARTA ROTTERDAM | B | 28 | 2 | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 2010-2011 | SPARTA ROTTERDAM | B | 27 | 0 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 2009-2010 | SPARTA ROTTERDAM | Ere | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE | 488 | 29 | 453 | 29 | 46 | 121 | 10 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DE ROON MARTEN : 29
13/11/2016 ![]()
28
0