certificata


REAL CALEPINA
Italia
176
REAL CALEPINA
30/03/1997
Brescia
70
CENTROCAMPISTA
TERZINO SINISTRO
SINISTRO
TERZINO SINISTRO - TERZINO DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | REAL CALEPINA | D | 20 | 4 | 16 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | REAL CALEPINA | D | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | VIRTUS CISERANO BERGAMO | D | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | REAL CALEPINA | D | 20 | 5 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 07/2022 | UNITED RICCIONE | D | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 01/2022 | U.S. VIBONESE | C | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 07/2021 | MANTOVA | C | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | MANTOVA | C | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | SLIEMA WANDERERS | A | 14 | 4 | 13 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 01/2019 | NOVARA CALCIO | C | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | JUVENTUS NEXT GEN | C | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | PISTOIESE CALCIO | C | 23 | 0 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| 01/2017 | PORDENONE CALCIO | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | PONTEDERA | C | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | F.C. JUVENTUS | SG | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2015 | F.C. JUVENTUS | SG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | U.S. SASSUOLO CALCIO | SG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 193 | 17 | 84 | 73 | 69 | 11 | 0 | ||
| 2016-2017 | PORDENONE CALCIO | C ▲ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTALE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ZAPPA CLAUDIO : 17
![]()