certificata
CAIRESE
Italia
182
CAIRESE
09/11/1997
Savona
71
CENTROCAMPISTA
MEDIANO
DESTRO
CENTROCAMPISTA DI DESTRA - CENTROCAMPITA CENTRALE
Studio Assist & Partners
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CAIRESE | D | 16 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2024-2025 | SANREMESE | D | 30 | 2 | 19 | 6 | 9 | 6 | 0 |
| 2023-2024 | DERTHONA 1908 | D | 24 | 2 | 20 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | LIGORNA | D | 25 | 5 | 20 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | PONT DONNAZ HONE ARNAD | D | 37 | 5 | 30 | 7 | 2 | 10 | 0 |
| 2020-2021 | VADO F.C. | D | 19 | 0 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2019-2020 | LIGORNA | D | 18 | 3 | 17 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 2018-2019 | ALBISSOLA | C | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | ALBISSOLA | D | 28 | 2 | 23 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 2016-2017 | SANTARCANGELO | C | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | GENOA C.F.C. | SG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | GENOA C.F.C. | SG | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | GENOA C.F.C. | SG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 245 | 26 | 164 | 50 | 49 | 44 | 6 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di GULLI ANDREA : 26
![]()