certificata

ESTE
Italia
0
ESTE
09/08/1998
Padova
0
CENTROCAMPISTA
TERZINO DESTRO
DESTRO
ESTERNO DESTRO
30/06/2019
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | MESTRE | D | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | ESTE | D | 18 | 1 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | ADRIESE | D | 29 | 0 | 28 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| 2022-2023 | MANTOVA | C | 13 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | MANTOVA | C | 21 | 0 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | MANTOVA | C | 16 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | VIRTUS VERONA | C | 14 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | VIRTUS VERONA | C | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | UNION FELTRE | D | 29 | 2 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | MESTRE | D | 22 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | F.C. HELLAS VERONA | Pri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 179 | 4 | 143 | 29 | 29 | 21 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di PINTON MATTEO : 4
![]()