certificata


F.C. POMPEI
Italia
183
F.C. POMPEI
22/07/1997
Napoli
0
ATTACCANTE
ALA DESTRA
ENTRAMBI
ALA SINISTRA - PUNTA CENTRALE
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | F.C. POMPEI | D | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-2025 | PAGANESE CALCIO | D | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 01/2024 | CAVESE | D | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 07/2023 | SIRACUSA | D | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | A.S. GELBISON | C | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 12/2021 | A.S. GELBISON | D | 22 | 6 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | CITTA' DI S. AGATA | D | 14 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 02/2021 | AFRAGOLESE | D | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2020-2021 | PONTEDERA | C | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 12/2019 | NOLA | D | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | AFRO NAPOLI UNITED | Ecc | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ROCCELLA | D | 17 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 2017-2018 | ROCCELLA | D | 30 | 8 | 17 | 13 | 14 | 5 | 1 |
| 12/2016 | SALERNITANA 1919 | Pri | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | CHIETI CALCIO | D | 13 | 3 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2015-2016 | SALERNITANA 1919 | Pri | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 215 | 45 | 105 | 76 | 66 | 31 | 6 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di FAELLA ALESSIO : 45
![]()