certificata
SAVOIA 1908
Italia
192
SAVOIA 1908
13/11/1998
Pozzuoli (NA)
83
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
FGS Group
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | SAVOIA 1908 | D | 17 | 1 | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 2024-2025 | MANFREDONIA CALCIO | D | 25 | 0 | 22 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 10/2023 | MANFREDONIA CALCIO | D | 26 | 0 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 07/2023 | AVEZZANO CALCIO | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | AFRAGOLESE | D | 23 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | AFRAGOLESE | D | 26 | 1 | 18 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | MOLFETTA CALCIO | D | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12/2019 | FIDELIS ANDRIA | D | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ACR MESSINA | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | FIDELIS ANDRIA | D | 33 | 2 | 30 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 01/2018 | ATALANTA B. C. | Pri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | CASERTANA CALCIO | C | 16 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | PESCARA | Pri | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PESCARA | Pri | 17 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 221 | 5 | 188 | 33 | 25 | 37 | 4 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di FORTE FRANCESCO : 5
![]()