certificata

A.C. PRATO
Italia
180
A.C. PRATO
08/08/1997
Roma
70
CENTROCAMPISTA
CENTROCAMPISTA CENTRALE
SINISTRO
MEZZALA
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.C. PRATO | D | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | RAVENNA | D | 32 | 0 | 13 | 16 | 7 | 3 | 0 |
| 01/2024 | A.C. RENATE | C | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 07/2023 | CARPI FC 1909 | D | 20 | 1 | 19 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | RAVENNA | D | 35 | 1 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 12/2021 | RAVENNA | D | 22 | 2 | 21 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | A.C. PRATO | D | 14 | 0 | 13 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | LAVAGNESE | D | 29 | 5 | 19 | 10 | 15 | 2 | 0 |
| 2019-2020 | LAVAGNESE | D | 12 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | ALBALONGA | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | CITTA' DI ANAGNI | D | 34 | 3 | 31 | 3 | 8 | 4 | 1 |
| 03/2018 | ALBALONGA | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | TERNANA CALCIO | Pri | 19 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | TERNANA CALCIO | Pri | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | TERNANA CALCIO | Pri | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 281 | 18 | 191 | 49 | 80 | 21 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di D'ORSI FRANCESCO : 18
![]()