certificata
F.B.C. TREVISO 1993
italia
185
F.B.C. TREVISO 1993
28/04/1999
Roma
80
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
30/06/2023
Amala srls
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | F.B.C. TREVISO 1993 | D | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | LEGNAGO SALUS | C | 38 | 5 | 28 | 8 | 16 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | LEGNAGO SALUS | C | 31 | 6 | 15 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 2022-2023 | AC DOLOMITI BELLUNESI | D | 31 | 12 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 12/2021 | REAL MONTEROTONDO | D | 19 | 11 | 18 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | TEAM NUOVA FLORIDA | D | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | MONTESPACCATO | D | 14 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 01/2020 | TEAM NUOVA FLORIDA | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | VITERBESE CALCIO | C | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 01/2019 | RIETI | C | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | VITERBESE CALCIO | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | LUPA ROMA | D | 31 | 11 | 30 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | LUPA ROMA | C | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | S.S. LAZIO | SG | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 198 | 50 | 132 | 64 | 71 | 13 | 1 | ||
| 2016-2017 | LUPA ROMA | C ▼ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di SVIDERCOSCHI SEBASTIANO : 50
![]()