certificata
A.S.D. UNIPOMEZIA 1938
Italia
0
A.S.D. UNIPOMEZIA 1938
16/08/1999
Roma
0
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.S.D. UNIPOMEZIA 1938 | D | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | OSTIAMARE | D | 24 | 7 | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | FIDELIS ANDRIA | C | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | AREZZO | D | 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | TEAM NUOVA FLORIDA | D | 32 | 14 | 24 | 8 | 16 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | MONTEROSI | D | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | MONTEROSI | D | 22 | 4 | 10 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | VIS ARTENA | D | 32 | 11 | 23 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | FROSINONE CALCIO | Pri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 147 | 41 | 88 | 59 | 53 | 15 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di PERSICHINI LORENZO : 41