certificata


F.C. JUVENTUS
Italia
181
F.C. JUVENTUS
20/02/2000
Genova
73
CENTROCAMPISTA
ESTERNO SINISTRO
ENTRAMBI
TERZINO SINISTRO - TERZINO DESTRO
30/06/2029
BC Group
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | F.C. JUVENTUS | A | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | F.C. JUVENTUS | A | 33 | 1 | 25 | 8 | 10 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | F.C. JUVENTUS | A | 34 | 2 | 28 | 6 | 24 | 10 | 0 |
| 2022-2023 | F.C. BOLOGNA | A | 32 | 0 | 25 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 2021-2022 | GENOA C.F.C. | A | 28 | 1 | 23 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | F.C. EMPOLI | B | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | GENOA C.F.C. | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 16 | 0 | 16 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | SAVONA 1907 fbc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | SAVONA 1907 fbc | D | 32 | 2 | 30 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 2017-2018 | ALBISSOLA | D | 21 | 0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| TOTALE | 207 | 6 | 166 | 41 | 71 | 33 | 2 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di CAMBIASO ANDREA : 6
21/03/2024 ![]()
16
3