certificata
CALDIERO TERME
Italia-Ghana
187
CALDIERO TERME
30/04/1998
65
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CALDIERO TERME | D | 20 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | CALDIERO TERME | C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | VIGASIO | D | 13 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | VILLAFRANCA VERONESE | D | 23 | 0 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | VILLAFRANCA VERONESE | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | VILLAFRANCA VERONESE | D | 20 | 0 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 2017-2018 | VILLAFRANCA VERONESE | Ecc | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 80 | 0 | 40 | 25 | 20 | 10 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di AMOH ANDREW AFFUL : 0
![]()