certificata
TAU CALCIO ALTOPASCIO
180
TAU CALCIO ALTOPASCIO
03/02/1997
75
ATTACCANTE
DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | TAU CALCIO ALTOPASCIO | D | 25 | 2 | 16 | 9 | 11 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | SAN LAZZARO | Ecc | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2017-2018 | SAN LAZZARO | Pro | nd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | SAN LAZZARO | Pro | nd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | SAN LAZZARO | Pro | nd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 50 | 24 | 16 | 9 | 11 | 6 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di OMOROGIEVA DENIS : 24