certificata


SAVOIA 1908
Italia
168
SAVOIA 1908
04/01/2001
Bosa (OR)
0
ATTACCANTE
ALA SINISTRA
DESTRO
ALA DESTRA - TREQUARTISTA
Luigi Romano
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | SAVOIA 1908 | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2025 | POL. CALCIO BUDONI | D | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10/2024 | COS SARRABUS OGLIASTRA | D | 28 | 6 | 28 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 07/2024 | ALBENGA 1928 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | REAL CASALNUOVO | D | 31 | 9 | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | ARZACHENA | D | 24 | 8 | 20 | 4 | 15 | 4 | 0 |
| 2021-2022 | ARZACHENA | D | 33 | 8 | 31 | 2 | 11 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | MURAVERA | D | 30 | 3 | 30 | 3 | 20 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | LATTE DOLCE SASSARI CALCIO | D | 25 | 3 | 25 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| TOTALE | 181 | 40 | 169 | 15 | 77 | 27 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di PINNA GIOVANNI : 40
![]()