certificata

A.C.F. FIORENTINA
Romania
192
A.C.F. FIORENTINA
03/02/2002
Bukarest (Romania)
85
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
TERZINO DESTRO
IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO DAL TOTTENHAM
30/06/2027
THE-TEAM
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | A.C.F. FIORENTINA | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | TOTTENHAM | Pre | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | TOTTENHAM | Pre | 16 | 0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 01/2024 | TOTTENHAM | Pre | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 07/2023 | GENOA C.F.C. | A | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | GENOA C.F.C. | B | 38 | 4 | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 01/2022 | F.C. JUVENTUS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2022 | SALERNITANA 1919 | A | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | U.C. SAMPDORIA | A | 15 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2020-2021 | JUVENTUS NEXT GEN | C | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | F.C. JUVENTUS | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2020 | JUVENTUS NEXT GEN | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | F.C. JUVENTUS | Pri | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | F.C. JUVENTUS | SG | 20 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALE | 160 | 11 | 132 | 28 | 8 | 12 | 0 | ||
| 01/2020 | JUVENTUS NEXT GEN | C ▲ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DRAGUSIN RADU MATEI : 11
25/03/2022 ![]()
30
1