certificata
U.S. SAMBENEDETTESE
Italia
193
U.S. SAMBENEDETTESE
22/04/2003
Rimini
0
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | U.S. SAMBENEDETTESE | C | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 07/2025 | A.C REGGIANA | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | RIMINI FC | C | 33 | 0 | 27 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 2023-2024 | RIMINI CALCIO | C | 30 | 1 | 26 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | CESENA F.C. | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | CESENA F.C. | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 01/2021 | CESENA F.C. | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 78 | 1 | 64 | 14 | 13 | 10 | 2 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di LEPRI TOMAS : 1
![]()