certificata


INTER U23
Romania-Italia
184
INTER U23
08/01/2004
Ravenna
0
DIFENSORE
TERZINO SINISTRO
SINISTRO
ESTERNO SINISTRO - DIFENSORE CENTRALE
Italian Managers Group s.r.l.
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | INTER U23 | C | 19 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2024-2025 | GUBBIO | C | 26 | 0 | 13 | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | CESENA F.C. | C | 16 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | CESENA | Pri | 31 | 0 | 29 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | CESENA F.C. | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 93 | 0 | 59 | 34 | 22 | 14 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DAVID ANTONIO : 0
![]()