certificata

ATALANTA B. C.
Costa d'Avorio
191
ATALANTA B. C.
04/01/2001
Abidjan (CIV)
79
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
TERZINO DESTRO
30/06/2029
Unique Sports Group
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ATALANTA B. C. | A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ATALANTA B. C. | A | 18 | 0 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | BAYER 04 LEVERKUSEN | Bun | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2022-2023 | BAYER 04 LEVERKUSEN | Bun | 24 | 0 | 17 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | BAYER 04 LEVERKUSEN | Bun | 27 | 0 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | CLUB BRUGGE | Jup | 27 | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | CLUB BRUGGE | Jup | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | HAMMARBY (SVE-A) | Oth | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALE | 138 | 2 | 105 | 33 | 17 | 18 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di KOSSOUNOU KOUAKOU ODILON : 2
08/10/2020 ![]()
28
0