certificata

F.C. JUVENTUS
Canada-Stati Uniti
178
F.C. JUVENTUS
14/01/2000
Brooklyn, New York (USA)
80
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
ENTRAMBI
SECONDA PUNTA
30/06/2030
Axia Sports Management
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | F.C. JUVENTUS | A | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | LILLE | Lig1 | 32 | 16 | 28 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | LILLE | Lig1 | 34 | 19 | 30 | 4 | 16 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | LILLE | Lig1 | 37 | 24 | 36 | 1 | 14 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | LILLE | Lig1 | 38 | 15 | 32 | 6 | 18 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | LILLE | Lig1 | 37 | 13 | 29 | 8 | 22 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | GENT | Jup | 27 | 18 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | GENT | Jup | 23 | 8 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| TOTALE | 233 | 114 | 196 | 37 | 95 | 22 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DAVID JONATHAN CHRISTIAN : 114
09/09/2018 ![]()
70
37