certificata
A.C. MILAN
Germania-Nigeria
191
A.C. MILAN
03/06/2006
Berlino (GER)
83
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
30/06/2029
11wins
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.C. MILAN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | VFL WOLFSBURG | Bun | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | VFL WOLFSBURG | Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | VFL WOLFSBURG | Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di ODOGU DAVID UYOYO : 0
![]()