certificata

A.C. MILAN
Svizzera-Macedonia del Nord
181
A.C. MILAN
30/07/2002
Cham (SVI)
81
CENTROCAMPISTA
MEDIANO
SINISTRO
CENTROCAMPISTA CENTRALE
30/06/2030
Famiglia
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.C. MILAN | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | CLUB BRUGGE | Jup | 25 | 2 | 21 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | LUCERNA (SVI-A) | Oth | 36 | 5 | 34 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | LUCERNA (SVI-A) | Oth | 34 | 1 | 34 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 2021-2022 | LUCERNA (SVI-A) | Oth | 17 | 1 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | LUCERNA (SVI-A) | Oth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | LUCERNA (SVI-A) | Oth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 115 | 9 | 106 | 9 | 19 | 20 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di JASHARI ARDON : 9
27/09/2022 ![]()
4
0