certificata
A.S. ROMA
Irlanda-Inghilterra
188
A.S. ROMA
19/10/2004
Bettystown (IRL)
78
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO DAL BRIGHTON
YMU Management Ltd.
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.S. ROMA | A | 16 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 01/2025 | WEST HAM | Pre | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 07/2024 | BRIGHTON & HOVE ALBION | Pre | 13 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | BRIGHTON & HOVE ALBION | Pre | 27 | 6 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 2022-2023 | BRIGHTON & HOVE ALBION | Pre | 19 | 6 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | BRIGHTON & HOVE ALBION | Pre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | BOHEMIAN F.C. (IRL-A) | Oth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | BOHEMIAN F.C. (IRL-A) | Oth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 87 | 16 | 39 | 48 | 33 | 3 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di FERGUSON EVAN JOE : 16
17/11/2022 ![]()
26
8