certificata


F.C. INTERNAZIONALE
Italia
183
F.C. INTERNAZIONALE
02/12/1989
Legnano (MI)
70
DIFENSORE
TERZINO DESTRO
DESTRO
ESTERNO DESTRO - TERZINO SINISTRO
30/06/2026
TMP SOCCER SRL
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 33 | 3 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 |
| 2023-2024 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 33 | 2 | 27 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 31 | 1 | 24 | 7 | 14 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 15 | 1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 01/2021 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 26 | 3 | 14 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| 07/2020 | PARMA | A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | PARMA | A | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | MANCHESTER UNITED | Pre | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | MANCHESTER UNITED | Pre | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | MANCHESTER UNITED | Pre | 18 | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | MANCHESTER UNITED | Pre | 18 | 0 | 16 | 2 | 7 | 5 | 0 |
| 2014-2015 | F.C. TORINO | A | 33 | 2 | 28 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | F.C. TORINO | A | 37 | 0 | 37 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2012-2013 | F.C. TORINO | A | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 2011-2012 | F.C. TORINO | B | 33 | 1 | 31 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-2011 | PALERMO | A | 11 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2009-2010 | PADOVA | B | 20 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | A.C. MILAN | A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | A.C. MILAN | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | A.C. MILAN | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 380 | 14 | 311 | 65 | 80 | 52 | 2 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DARMIAN MATTEO : 14
31/05/2014 ![]()
46
2