certificata


CELLE VARAZZE F.B.C.
Italia
182
CELLE VARAZZE F.B.C.
18/07/1987
Genova
75
DIFENSORE
TERZINO DESTRO
DESTRO
DIFENSORE CENTRALE - ESTERNO DESTRO
30/06/2023
Universal Group srl & IM Sport
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CELLE VARAZZE F.B.C. | D | 12 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2024-2025 | ASTI CALCIO | D | 34 | 0 | 31 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 33 | 0 | 32 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 2022-2023 | NOVARA CALCIO | C | 34 | 0 | 31 | 3 | 7 | 11 | 1 |
| 2021-2022 | AVELLINO | C | 28 | 1 | 26 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2020-2021 | AVELLINO | C | 33 | 0 | 33 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 2019-2020 | CARRARESE | C | 23 | 0 | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2018-2019 | CATANIA F.C. | C | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | U.S. LECCE | C | 21 | 1 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | U.S. LECCE | C | 31 | 0 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | COSENZA CALCIO | C | 24 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | C | 33 | 1 | 31 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2013-2014 | S.S. JUVE STABIA | B | 16 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 2012-2013 | A.S. CITTADELLA | B | 29 | 1 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 01/2012 | A.S. CITTADELLA | B | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C2 | 21 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2010-2011 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2009-2010 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C1 | 29 | 0 | 23 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C2 | 30 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | A.S. PIZZIGHETTONE | C2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 498 | 10 | 420 | 46 | 52 | 77 | 5 | ||
| 2016-2017 | U.S. LECCE | C ▲ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di CIANCIO SIMONE : 10
![]()