certificata

NARDO'
Italia
180
NARDO'
18/02/1989
Latisana (UD)
75
CENTROCAMPISTA
ESTERNO SINISTRO
SINISTRO
TERZINO SINISTRO
30/06/2020
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NARDO' | D | 31 | 0 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 01/2024 | BRINDISI F.C. | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2023 | FERMANA CALCIO | C | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2022-2023 | CESENA F.C. | C | 28 | 2 | 23 | 5 | 8 | 7 | 0 |
| 01/2022 | CESENA F.C. | C | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 07/2021 | L.R. VICENZA | B | 16 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 2020-2021 | U.S. LECCE | B | 15 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 2019-2020 | U.S. LECCE | A | 26 | 3 | 24 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | U.S. LECCE | B | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2017-2018 | NOVARA CALCIO | B | 36 | 1 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2016-2017 | NOVARA CALCIO | B | 33 | 3 | 33 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 2015-2016 | LATINA | B | 38 | 1 | 38 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 2014-2015 | BARI | B | 26 | 0 | 23 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 2013-2014 | BARI | B | 43 | 3 | 42 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| 2012-2013 | GROSSETO | B | 31 | 0 | 29 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 01/2012 | GROSSETO | B | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2011-2012 | PIACENZA | C1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 01/2011 | ASCOLI CALCIO | B | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2010-2011 | PIACENZA | B | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 02/2010 | PALERMO | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | PIACENZA | B | 14 | 0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2008-2009 | PIACENZA | B | 21 | 1 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 2007-2008 | PIACENZA | B | 1 | 0 | |||||
| TOTALE | 477 | 15 | 429 | 45 | 64 | 87 | 7 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di CALDERONI MARCO : 15