certificata
CALCIO DESENZANO CALVINA
Italia
178
CALCIO DESENZANO CALVINA
02/12/1987
Brenzone (VR)
80
ATTACCANTE
PUNTA CENTRALE
DESTRO
30/06/2021
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | CALCIO DESENZANO CALVINA | D | 22 | 12 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | A.C. CHIEVO VERONA | D | 35 | 6 | 31 | 3 | 22 | 5 | 0 |
| 2022-2023 | TRENTO CALCIO | C | 15 | 2 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | JUVENTUS NEXT GEN | C | 26 | 6 | 16 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | JUVENTUS NEXT GEN | C | 28 | 7 | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 |
| 2019-2020 | A.C. MONZA | C | 23 | 4 | 16 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| 01/2019 | A.C. MONZA | C | 14 | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U.S. CREMONESE | B | 10 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | U.S. CREMONESE | B | 35 | 4 | 27 | 8 | 14 | 1 | 0 |
| 2016-2017 | U.S. CREMONESE | C | 35 | 16 | 34 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 2015-2016 | U.S. CREMONESE | C | 34 | 17 | 33 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2014-2015 | U.S. CREMONESE | C | 30 | 15 | 30 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 2013-2014 | U.S. CREMONESE | C1 | 29 | 13 | 24 | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 2012-2013 | A.C. RENATE | C2 | 32 | 21 | 32 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | A.C. SAMBONIFACESE | C2 | 34 | 13 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2010-2011 | A.C. SAMBONIFACESE | C2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | A.C. SAMBONIFACESE | C2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | PAVIA | C2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | VIRTUS VERONA | D | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 507 | 169 | 349 | 51 | 168 | 28 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di BRIGHENTI ANDREA : 169
![]()