certificata
NISSA
Italia
188
NISSA
09/08/1988
Mazara del Vallo (TP)
80
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
SINISTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | NISSA | D | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | ACR MESSINA | C | 20 | 0 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 2023-2024 | LATINA | C | 23 | 1 | 21 | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | CARRARESE | C | 25 | 0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2021-2022 | CARRARESE | C | 31 | 0 | 29 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | VENEZIA | B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | VENEZIA | B | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U.S. LECCE | B | 15 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | U.S. LECCE | C | 24 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | MODENA | C | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PAVIA | C | 15 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 01/2015 | PAVIA | C | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | UNIONE VENEZIA | C | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-2014 | A.S. CITTADELLA | B | 15 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 01/2013 | VARESE | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | REGGINA | B | 25 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | ASCOLI CALCIO | B | 32 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2009-2010 | ASCOLI CALCIO | B | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | S.S. JUVE STABIA | C1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 317 | 12 | 244 | 58 | 43 | 36 | 2 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di MARINO ANTONIO : 12
![]()