certificata
DERTHONA 1908
Italia
190
DERTHONA 1908
03/04/1992
Torino
80
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
-
PLAYER MANAGEMENT
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | DERTHONA 1908 | D | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | LUCCHESE | C | 13 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | AVELLINO | C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | AVELLINO | C | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 01/2023 | AVELLINO | C | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 07/2022 | FERALPISALO' | C | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2021-2022 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | B | 16 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 2020-2021 | A.C.PISA 1909 | B | 24 | 0 | 22 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 2019-2020 | A.C.PISA 1909 | B | 30 | 1 | 29 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 01/2019 | A.C.PISA 1909 | C | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2018-2019 | VIRTUS ENTELLA | C | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | VIRTUS ENTELLA | B | 26 | 0 | 25 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | VIRTUS ENTELLA | B | 19 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 01/2016 | VIRTUS ENTELLA | B | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-2016 | CAGLIARI CALCIO | B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2015 | BARI | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | CAGLIARI CALCIO | A | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | PADOVA | B | 33 | 0 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2012-2013 | SPEZIA | B | 21 | 2 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2011-2012 | GUBBIO | B | 36 | 0 | 35 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 2010-2011 | F.C. INTERNAZIONALE | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | F.C. TORINO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 301 | 5 | 262 | 37 | 29 | 72 | 5 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di BENEDETTI SIMONE : 5
![]()