certificata


A.S. GELBISON
Italia
180
A.S. GELBISON
10/04/1992
Cremona (CR)
70
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
ENTRAMBI
ESTERNO SINISTRO - TERZINO DESTRO
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.S. GELBISON | D | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | FC PISTOIESE | D | 21 | 0 | 19 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | FIDELIS ANDRIA | D | 31 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2022-2023 | MATERA | D | 26 | 4 | 26 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | NOCERINA | D | 35 | 2 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020-2021 | NOCERINA | D | 31 | 0 | 30 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2019-2020 | VILLA D'ALME VALBREMBANA | D | 21 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/2019 | VILLA D'ALME VALBREMBANA | D | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | CREMA 1908 | D | 34 | 0 | 34 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2016-2017 | CREMA 1908 | Ecc | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2015 | PERGOLETTESE | D | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 01/2015 | PAGANESE CALCIO | C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | U.S. LECCE | C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | CUNEO CALCIO | C2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | CUNEO CALCIO | C1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | CUNEO CALCIO | C2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | F.C. PRO VERCELLI 1892 | C2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 380 | 11 | 236 | 6 | 13 | 38 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di DONIDA NICOLO' : 11
![]()