certificata


LIGORNA
Italia
181
LIGORNA
12/12/1991
Genova
75
DIFENSORE
DIFENSORE CENTRALE
DESTRO
TERZINO DESTRO-MEDIANO
30/06/2024
BC Group
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | LIGORNA | D | 17 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 2024-2025 | LUCCHESE | C | 21 | 0 | 17 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 2023-2024 | LUCCHESE | C | 19 | 0 | 16 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 01/2023 | U.S. ALESSANDRIA 1912 | C | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 07/2022 | TRIESTINA | C | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 01/2022 | PORDENONE CALCIO | B | 19 | 0 | 13 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 07/2021 | BARI | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | BARI | C | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 2019-2020 | BARI | C | 29 | 4 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-2019 | CARPI FC 1909 | B | 31 | 2 | 30 | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 2017-2018 | CARPI FC 1909 | B | 32 | 2 | 29 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 2016-2017 | CARPI FC 1909 | B | 27 | 1 | 18 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| 2015-2016 | F.C. CROTONE | B | 11 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | CARPI FC 1909 | B | 25 | 1 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 2013-2014 | NOCERINA | C1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2012-2013 | SESTRI LEVANTE | D | 29 | 1 | |||||
| 2011-2012 | SESTRI LEVANTE | Ecc | nd | 0 | |||||
| 2010-2011 | SANREMESE | C2 | 1 | 0 | |||||
| 2009-2010 | SESTRESE | D | 26 | 1 | |||||
| 2008-2009 | SESTRESE | D | 8 | 0 | |||||
| TOTALE | 363 | 17 | 231 | 63 | 25 | 79 | 10 | ||
| 2016-2017 | CARPI FC 1909 | B ▲ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di SABBIONE ALESSIO : 17
![]()