certificata


ATHLETIC CLUB PALERMO
Uruguay-Spagna
182
ATHLETIC CLUB PALERMO
26/04/1991
Montevideo (URU)
73
ATTACCANTE
ALA DESTRA
SINISTRO
ALA SINISTRA - TREQUARTISTA
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | ATHLETIC CLUB PALERMO | D | 15 | 1 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| 2023-2024 | AVELLINO | C | 18 | 0 | 16 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| 2022-2023 | A.S. CITTADELLA | B | 26 | 0 | 10 | 16 | 9 | 5 | 0 |
| 01/2022 | A.S. CITTADELLA | C | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 |
| 07/2021 | ROBUR SIENA | C | 17 | 4 | 14 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 2017-2018 | ASCOLI CALCIO | B | 33 | 3 | 27 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | A.C.PISA 1909 | B | 25 | 1 | 20 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | A.C.PISA 1909 | C | 28 | 7 | 21 | 7 | 11 | 6 | 0 |
| 01/2015 | VARESE | B | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | L.R. VICENZA | B | 15 | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 01/2014 | BARI | B | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | PALERMO | B | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 01/2013 | CSKA SOFIA (BUL) | A | 13 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | BOTEV VRATSA (BUL) | A | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | PALERMO | A | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | DEFENSOR SPORTING (ARG) | Pda | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | DEFENSOR SPORTING (ARG) | Pda | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALE | 249 | 18 | 153 | 96 | 94 | 31 | 1 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di LORES VARELA IGNACIO : 18
![]()