certificata


A.S.D. UNIPOMEZIA 1938
Austria
175
A.S.D. UNIPOMEZIA 1938
18/03/1991
Feldkirch (AUT)
71
CENTROCAMPISTA
CENTROCAMPISTA CENTRALE
SINISTRO
MEDIANO - TREQUARTISTA
30/06/2020
FF
Stagione![]() |
Squadra![]() |
Serie | Presenze![]() |
Gol![]() |
Titolare![]() |
Subentrato![]() |
Sostituito![]() |
Ammonizioni![]() |
Espulsioni![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | A.S.D. UNIPOMEZIA 1938 | D | 12 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | ACR MESSINA | C | 11 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 2024-2025 | SPAL | C | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 01/2024 | SPAL | C | 13 | 0 | 11 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 07/2023 | ASCOLI CALCIO | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | ASCOLI CALCIO | B | 28 | 1 | 24 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| 2021-2022 | ASCOLI CALCIO | B | 31 | 1 | 29 | 2 | 16 | 11 | 1 |
| 2020-2021 | ASCOLI CALCIO | B | 27 | 1 | 24 | 3 | 12 | 11 | 2 |
| 11/2019 | S.S. JUVE STABIA | B | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | F.C. EMPOLI | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | F.C. HELLAS VERONA | A | 23 | 0 | 20 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| 2016-2017 | F.C. EMPOLI | A | 15 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 2015-2016 | F.C. EMPOLI | A | 27 | 2 | 17 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 2014-2015 | F.C. BOLOGNA | B | 26 | 3 | 22 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 2013-2014 | LANCIANO | B | 33 | 1 | 27 | 6 | 1 | 15 | 0 |
| 2012-2013 | U.S. CREMONESE | C1 | 25 | 0 | 21 | 4 | 8 | 10 | 0 |
| 2011-2012 | GUBBIO | B | 17 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 2010-2011 | F.C. JUVENTUS | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 306 | 11 | 246 | 58 | 124 | 110 | 5 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010-2011 | F.C. JUVENTUS | EL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016-2017 | F.C. EMPOLI | CI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | GUBBIO | CI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Tutti i gol di BUCHEL MARCEL : 11
09/10/2015 ![]()
16
1