Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

DESSENA DANIELE

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati giocatore

DESSENA DANIELE
Squadra di calcio OLBIA CALCIO
Ruolo CENTROCAMPISTA
Nazionalità Italia 
Data di nascita 10/05/1987
Età 37
Luogo di nascita Parma
Altezza 183
Peso 75

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di DESSENA DANIELE

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2023-2024 OLBIA CALCIO C 29 4 26 3 12 8 1
02/2023 OLBIA CALCIO C 12 4 11 1 6 3 0
07/2022 VIRTUS ENTELLA C 11 0 1 10 1 3 0
2021-2022 VIRTUS ENTELLA C 24 1 17 7 9 6 0
02/2021 PESCARA B 13 3 13 0 5 5 0
2020-2021 BRESCIA CALCIO B 18 2 15 3 6 4 0
2019-2020 BRESCIA CALCIO A 24 2 22 2 8 5 1
01/2019 BRESCIA CALCIO B 11 1 7 3 4 2 0
2018-2019 CAGLIARI CALCIO A 11 0 3 8 0 3 0
2017-2018 CAGLIARI CALCIO A 17 0 7 10 6 1 0
2016-2017 CAGLIARI CALCIO A 18 2 16 2 10 4 1
2015-2016 CAGLIARI CALCIO B 16 0 15 1 2 4 0
2014-2015 CAGLIARI CALCIO A 28 1 21 7 8 4 0
2013-2014 CAGLIARI CALCIO A 33 0 30 3 7 6 0
2012-2013 CAGLIARI CALCIO A 31 3 28 3 11 13 0
01/2012 CAGLIARI CALCIO A 12 1 12 0 1 3 0
2011-2012 U.C. SAMPDORIA B 8 0 7 1 5 3 0
2010-2011 U.C. SAMPDORIA A 22 1 17 5 3 3 0
2009-2010 CAGLIARI CALCIO A 29 3 19 10 3 2 1
2008-2009 U.C. SAMPDORIA A 25 2 13 12 7 6 1
2007-2008 PARMA A 28 0 17 11 13 7 0
2006-2007 PARMA A 34 2 27 7 8 11 0
2005-2006 PARMA A 17 3 7 10 3 6 0
2004-2005 PARMA A 2 0 0 2 0 0 0
Totale 473 35 351 121 138 112 5
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2010-2011 U.C. SAMPDORIA EL 6 0 5 1 1 1 0
2008-2009 U.C. SAMPDORIA EL 6 1 5 1 1 0 0
Totale 12 1 10 2 2 1 0
2010-2011 U.C. SAMPDORIA CL 1 0 1 0 0 1 0
Totale 1 0 1 0 0 1 0
2016-2017 CAGLIARI CALCIO CI 1 0 1 0 0 0 0
2015-2016 CAGLIARI CALCIO CI 2 1 2 0 1 0 0
2014-2015 CAGLIARI CALCIO CI 2 0 2 0 1 0 0
2013-2014 CAGLIARI CALCIO CI 1 0 1 0 0 0 0
2012-2013 CAGLIARI CALCIO CI 3 0 2 1 0 1 0
2011-2012 U.C. SAMPDORIA CI 1 0 0 1 0 0 0
2010-2011 U.C. SAMPDORIA CI 1 0 1 0 0 0 1
Totale 11 1 9 2 2 1 1

 

Tutti i goal di DESSENA DANIELE : 37

Palmares

2 Campionati Serie B (Cagliari 2015/16, Brescia 2018/19)

Caratteristiche in campo

RUOLO
CENTROCAMPISTA

POSIZIONE
MEZZALA

ALTRE POSIZIONI
CENTROCAMPISTA CENTRALE

PIEDE CALCIO
DESTRO


1612472775

Altri dati e curiosità 


SOPRANNOME

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO
2.000.000

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2020

PROCURATORE
BSA SRL


Nazionale


[]

ESORDIO IN NAZIONALE





PRESENZE IN NAZIONALE


GOL IN NAZIONALE


Articoli relativi a DESSENA DANIELE

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
TuttoCalciatori.Net, settimana n°670
Settimanale iscritto al Registro della Stampa
presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Iscrizione n. 493 del 25/05/2011
Registrazione al ROC n° 21496 del 15/09/2011
Direttore Responsabile: Domenico Marocchi
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I