Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

CANDREVA ANTONIO

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati giocatore

CANDREVA ANTONIO
Squadra di calcio SALERNITANA 1919
Ruolo CENTROCAMPISTA
Nazionalitā Italia 
Data di nascita 28/02/1987
Età 37
Luogo di nascita Roma
Altezza 181
Peso 72

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiositā »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di CANDREVA ANTONIO

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2023-2024 SALERNITANA 1919 A 5 2 5 0 0 1 0
2022-2023 U.C. SAMPDORIA A 0 0
2022-2023 SALERNITANA 1919 A 35 7 32 3 14 3 1
2021-2022 U.C. SAMPDORIA A 39 7 37 2 11 6 1
2021-2022 U.C. SAMPDORIA A 39 7 37 2 11 6 1
2020-2021 U.C. SAMPDORIA A 30 5 24 6 12 1 0
2020-2021 U.C. SAMPDORIA A 30 5 24 6 12 1 0
2019-2020 F.C. INTERNAZIONALE A 32 5 24 8 15 5 0
2019-2020 F.C. INTERNAZIONALE A 32 5 24 8 15 5 0
2018-2019 F.C. INTERNAZIONALE A 18 1 5 13 5 0 0
2018-2019 F.C. INTERNAZIONALE A 18 1 5 13 5 0 0
2017-2018 F.C. INTERNAZIONALE A 36 0 33 3 24 4 0
2017-2018 F.C. INTERNAZIONALE A 36 0 33 3 24 4 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE A 37 6 36 1 18 2 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE A 37 6 36 1 18 2 0
2015-2016 S.S. LAZIO A 29 10 27 2 16 5 0
2015-2016 S.S. LAZIO A 29 10 27 2 16 5 0
2014-2015 S.S. LAZIO A 34 10 31 3 10 6 0
2014-2015 S.S. LAZIO A 34 10 31 3 10 6 0
2013-2014 S.S. LAZIO A 37 12 35 2 12 3 1
2013-2014 S.S. LAZIO A 37 12 35 2 12 3 1
2012-2013 S.S. LAZIO A 35 6 32 3 13 6 1
01/2012 S.S. LAZIO A 15 3 10 5 5 3 0
2011-2012 CESENA F.C. A 18 1 15 3 3 3 0
2010-2011 PARMA A 31 3 23 8 7 4 0
01/2010 F.C. JUVENTUS A 16 2 8 8 2 2 0
2009-2010 A.S. LIVORNO A 19 0 16 3 4 0 0
2008-2009 A.S. LIVORNO B 33 2 24 9 14 5 0
2007-2008 UDINESE CALCIO A 3 0 0 3 0 1 0
2006-2007 TERNANA CALCIO C1 17 0 14 3 7 1 0
2005-2006 TERNANA CALCIO B 29 0 11 18 5 3 0
2004-2005 TERNANA CALCIO B 2 0 1 1 0 0 0
Totale 842 138 695 147 320 96 6
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 5 1 4 1 3 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 5 1 4 1 3 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 4 1 3 1 1 0 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 5 1 4 1 3 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 4 1 3 1 1 0 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE EL 5 1 4 1 3 1 0
2015-2016 S.S. LAZIO EL 9 2 5 4 1 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO EL 9 2 5 4 1 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO EL 9 2 5 4 1 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO EL 9 2 5 4 1 0 0
2013-2014 S.S. LAZIO EL 5 0 3 2 2 1 0
2013-2014 S.S. LAZIO EL 5 0 3 2 2 1 0
2013-2014 S.S. LAZIO EL 5 0 3 2 2 1 0
2012-2013 S.S. LAZIO EL 11 1 9 2 2 0 0
2012-2013 S.S. LAZIO EL 11 1 9 2 2 0 0
2011-2012 S.S. LAZIO EL 2 0 2 0 1 0 0
2011-2012 S.S. LAZIO EL 2 0 2 0 1 0 0
2011-2012 S.S. LAZIO EL 2 0 2 0 1 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS EL 3 0 2 1 1 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS EL 3 0 2 1 1 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS EL 3 0 2 1 1 0 0
Totale 116 16 81 35 34 7 0
2015-2016 S.S. LAZIO CL 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CL 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CL 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CL 2 0 2 0 0 0 0
Totale 8 0 8 0 0 0 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE CI 2 1 1 1 0 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE CI 2 1 1 1 0 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE CI 2 1 1 1 0 1 0
2016-2017 F.C. INTERNAZIONALE CI 2 1 1 1 0 1 0
2015-2016 S.S. LAZIO CI 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CI 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CI 2 0 2 0 0 0 0
2015-2016 S.S. LAZIO CI 2 0 2 0 0 0 0
2014-2015 S.S. LAZIO CI 4 1 3 1 2 1 0
2014-2015 S.S. LAZIO CI 4 1 3 1 2 1 0
2014-2015 S.S. LAZIO CI 4 1 3 1 2 1 0
2014-2015 S.S. LAZIO CI 4 1 3 1 2 1 0
2013-2014 S.S. LAZIO CI 1 0 0 1 0 0 0
2013-2014 S.S. LAZIO CI 1 0 0 1 0 0 0
2013-2014 S.S. LAZIO CI 1 0 0 1 0 0 0
2012-2013 S.S. LAZIO CI 3 0 2 1 1 0 0
2012-2013 S.S. LAZIO CI 3 0 2 1 1 0 0
2011-2012 CESENA F.C. CI 3 1 2 1 0 0 0
2011-2012 CESENA F.C. CI 3 1 2 1 0 0 0
2010-2011 PARMA CI 2 0 2 0 0 0 0
2010-2011 PARMA CI 2 0 2 0 0 0 0
2009-2010 A.S. LIVORNO CI 3 0 2 1 1 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS CI 1 0 1 0 0 0 0
2009-2010 A.S. LIVORNO CI 3 0 2 1 1 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS CI 1 0 1 0 0 0 0
Totale 59 10 42 17 12 8 0

 

Tutti i goal di CANDREVA ANTONIO : 164

Palmares

Caratteristiche in campo

RUOLO
CENTROCAMPISTA

POSIZIONE
ALA DESTRA

ALTRE POSIZIONI
TREQUARTISTA - ESTERNO DESTRO

PIEDE CALCIO
DESTRO


1601095232

Altri dati e curiositā 


SOPRANNOME

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO
3.000.000

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2024

PROCURATORE
FEDERICO PASTORELLO


Nazionale


[]

ESORDIO IN NAZIONALE
14/11/2009

Italia 

PRESENZE IN NAZIONALE
50

GOL IN NAZIONALE
7

News brevi relative a CANDREVA ANTONIO

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicitā
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
TuttoCalciatori.Net, settimana n°670
Settimanale iscritto al Registro della Stampa
presso il Tribunale di Ascoli Piceno.
Iscrizione n. 493 del 25/05/2011
Registrazione al ROC n° 21496 del 15/09/2011
Direttore Responsabile: Domenico Marocchi
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I