Home Calciatori e Club Notizie calcio Allenatori Arbitri Campioni Marcatori Albo d'oro Contatti
 ITALIA
  Serie A
  Serie B
  Serie C - A
  Serie C - B
  Serie C - C
  Serie D
  Primavera 1
  Primavera 2A
  Primavera 2B
  Eccellenza Emilia Romagna A
  Eccellenza Emilia Romagna B
  Eccellenza Liguria
  Eccellenza Lombardia A
  Eccellenza Lombardia B
  Eccellenza Lombardia C
  Eccellenza Marche
  Eccellenza Abruzzo
  Eccellenza Puglia
  Eccellenza Calabria
  Eccellenza Toscana A
  Eccellenza Toscana B

BUFFON GIANLUIGI

carriera, stagioni, squadre, presenze e goal
certificata

Dati Calciatore

BUFFON GIANLUIGI
Squadra di calcio PARMA
Ruolo PORTIERE
Nazionalità Italia 
Data di nascita 28/01/1978
Età 46
Luogo di nascita Carrara (MS)
Altezza 191
Peso 94

Carriera »
Caratteristiche in campo »
Altri dati e curiosità »
Nazionale »
Palmares »

Carriera di BUFFON GIANLUIGI - Statistiche

Stagione Squadra
Serie Presenze
Goal
TT
SB
SS
G
R
2022-2023 PARMA B 14 0 14 0 1 0 0
2021-2022 PARMA B 26 0 26 1 0 0 0
2020-2021 F.C. JUVENTUS A 7 0 7 0 0 0 0
2019-2020 F.C. JUVENTUS D 9 0 9 0 0 0 0
2018-2019 PARIS SAINT GERMAIN Lig1 17 0 17 0 0 0 0
2017-2018 F.C. JUVENTUS A 21 0 21 0 1 1 0
2016-2017 F.C. JUVENTUS A 30 0 30 0 1 0 0
2015-2016 F.C. JUVENTUS A 33 0 33 0 0 1 0
2014-2015 F.C. JUVENTUS A 33 0 31 0 0 0 0
2013-2014 F.C. JUVENTUS A 33 0 33 0 1 0 1
2012-2013 F.C. JUVENTUS A 32 0 32 0 0 0 0
2011-2012 F.C. JUVENTUS A 35 0 35 0 0 0 0
2010-2011 F.C. JUVENTUS A 16 0 16 0 0 1 1
2009-2010 F.C. JUVENTUS A 27 0 27 0 1 0 1
2008-2009 F.C. JUVENTUS A 23 0 23 0 1 0 0
2007-2008 F.C. JUVENTUS A 34 0 34 0 1 1 0
2006-2007 F.C. JUVENTUS B 37 0 37 0 1 0 1
2005-2006 F.C. JUVENTUS A 18 0 18 0 1 1 0
2004-2005 F.C. JUVENTUS A 37 0 37 0 1 0 0
2003-2004 F.C. JUVENTUS A 32 0 32 0 0 1 0
2002-2003 F.C. JUVENTUS A 32 0 32 0 0 1 0
2001-2002 F.C. JUVENTUS A 34 0 34 0 0 0 0
2000-2001 PARMA A 34 0 34 0 0 1 0
1999-2000 PARMA A 32 0 32 0 0 0 0
1998-1999 PARMA A 34 0 34 0 0 3 0
1997-1998 PARMA A 32 0 32 0 0 0 0
1996-1997 PARMA A 27 0 27 0 0 0 0
1995-1996 PARMA A 9 0 7 2 0 0 0
1994-1995 PARMA A 0 0 0 0 0 0 0
Totale 748 0 744 3 10 11 4
Totale 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 F.C. JUVENTUS EL 8 0 8 0 0 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS EL 1 0 1 0 0 0 0
2000-2001 PARMA EL 7 0 7 0 0 0 0
1999-2000 PARMA EL 7 0 7 0 0 0 0
1998-1999 PARMA EL 9 0 9 0 0 1 0
Totale 32 0 32 0 0 1 0
2016-2017 F.C. JUVENTUS CL 8 0 8 0 0 0 0
2015-2016 F.C. JUVENTUS CL 8 0 8 0 0 0 0
2014-2015 F.C. JUVENTUS CL 13 0 13 0 0 0 0
2013-2014 F.C. JUVENTUS CL 6 0 6 0 0 0 0
2012-2013 F.C. JUVENTUS CL 10 0 10 0 0 0 0
2009-2010 F.C. JUVENTUS CL 6 0 6 0 0 0 0
2008-2009 F.C. JUVENTUS CL 5 0 5 0 0 0 0
2005-2006 F.C. JUVENTUS CL 4 0 4 0 0 0 0
2004-2005 F.C. JUVENTUS CL 11 0 11 0 0 0 0
2003-2004 F.C. JUVENTUS CL 6 0 6 0 0 0 0
2002-2003 F.C. JUVENTUS CL 15 0 15 0 0 0 0
2001-2002 F.C. JUVENTUS CL 10 0 10 0 0 1 0
1997-1998 PARMA CL 6 0 6 0 0 0 0
Totale 108 0 108 0 0 1 0
Totale 0 0 0 0 0 0 0

 

Tutti i goal di BUFFON GIANLUIGI : 0

Palmares

1 Mondiale (2006)
7 Scudetti (Juventus 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16)
1 Campionato serie B (Juventus 2006/07)
3 Coppa Italia (Parma 1998/99, Juventus 2014/15, 2015/16)
5 Supercoppa italiana (Parma 1999, Juventus 2002, 2003, 2012, 2013)
1 Coppa Uefa (Parma 1998/99)

Caratteristiche in campo


on

RUOLO
PORTIERE

POSIZIONE
PORTA

ALTRE POSIZIONI


PIEDE CALCIO
DESTRO

Altri dati e curiosità 

SOPRANNOME
GIGI

PREZZO ULTIMO TRASFERIMENTO
52.000.000 - dal Parma alla Juventus

SCADENZA CONTRATTO
30/06/2018

PROCURATORE
SILVANO MARTINA

Nazionale

ESORDIO IN NAZIONALE
29/10/1997

Italia 

PRESENZE IN NAZIONALE
167

GOL IN NAZIONALE
0

Rosa PARMA

Attaccanti

Centrocampisti

Difensori

Portieri

Articoli relativi a BUFFON GIANLUIGI

News brevi relative a BUFFON GIANLUIGI

Credits - Condizioni di utilizzo e Privacy - Sitemap - Archivio notizie calcio - RSS Notizie - Collabora con noi - Pubblicità
Norz S.r.l.
Via Tiepolo, 13/A
S. Benedetto del Tronto
63074 Ascoli Piceno
P.IVA 01907810442

Norz.it
  Girone A
  Girone B
  Girone C
  Girone D
  Girone E
  Girone F
  Girone G
  Girone H
  Girone I